Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 175,072 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 3,619,479 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 79,778 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 490 | |||||
| Surat berharga | 2,092,143 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 584,086 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 1,508,054 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 3 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 100,892 | |||||
| Kredit | 14,073,823 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 21,867 | |||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 14,051,956 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | 137 | |||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 279,542 | |||||
| a. Surat berharga | ||||||
| b. Kredit | 279,069 | |||||
| c. Lainnya | 473 | |||||
| Aset tidak berwujud | ||||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | ||||||
| Aset tetap dan inventaris | 230,429 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 69,354 | |||||
| Aset Non Produktif | 90,414 | |||||
| a. Properti terbengkalai | ||||||
| b. Aset yang diambil alih | 90,352 | |||||
| c. Rekening tunda | ||||||
| d. Aset antarkantor 2) | 62 | |||||
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 62 | |||||
| ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | ||||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 25,193 | |||||
| Aset Lainnya | 161,289 | |||||
| TOTAL ASET | 20,300,243 | |||||
| LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||
| LIABILITAS | ||||||
| Giro | 2,530,547 | |||||
| Tabungan | 986,052 | |||||
| Simpanan berjangka | 13,769,938 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Pinjaman dari Bank Indonesia | ||||||
| Pinjaman dari bank lain | 160,242 | |||||
| Liabilitas spot dan derivatif | ||||||
| Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Utang akseptasi | 100,892 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | 6,615 | |||||
| Setoran jaminan | 469,294 | |||||
| Liabilitas antar kantor 2) | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
| Liabilitas lainnya | 262,501 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| TOTAL LIABILITAS | 18,286,081 | |||||
| EKUITAS | ||||||
| Modal disetor | 950,805 | |||||
| a. Modal dasar | 1,502,424 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 551,619 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 418,787 | |||||
| a. Agio | 418,787 | |||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Dana setoran modal | ||||||
| e. Lainnya | ||||||
| Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
| b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| c. Lainnya | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Modal pinjaman | 815,642 | |||||
| Cadangan | 2,585 | |||||
| a. Cadangan umum | ||||||
| b. Cadangan tujuan | 2,585 | |||||
| Laba/rugi | (173,657) | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | (191,800) | |||||
| b. Tahun berjalan | 18,143 | |||||
| TOTAL EKUITAS | 2,014,162 | |||||
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 20,300,243 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Bunga | 290,719 | |||||
| a. Rupiah | 269,846 | |||||
| b. Valuta Asing | 20,873 | |||||
| 2. Beban Bunga | 181,308 | |||||
| a. Rupiah | 172,655 | |||||
| b. Valuta Asing | 8,653 | |||||
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 109,411 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 25,584 | |||||
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 3,570 | |||||
| i. Surat berharga | 3,570 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 6,401 | |||||
| i. Surat berharga | 6,401 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 8,138 | |||||
| e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
| f. Dividen | ||||||
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 3,419 | |||||
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | ||||||
| i. Pendapatan lainnya | 4,056 | |||||
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 111,048 | |||||
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 3,558 | |||||
| i. Surat berharga | 3,558 | |||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Spot dan derivatif | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | ||||||
| iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 4,062 | |||||
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 5,835 | |||||
| i. Surat berharga | ||||||
| ii. Kredit | 5,835 | |||||
| iii. Pembiayaan syariah | ||||||
| iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
| f. Kerugian terkait risiko operasional | 19 | |||||
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
| j. Beban tenaga kerja | 49,448 | |||||
| k. Beban promosi | 4,732 | |||||
| l. Beban lainnya | 43,394 | |||||
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (85,464) | |||||
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 23,947 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 225 | |||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 18 | |||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 456 | |||||
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 699 | |||||
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 24,646 | |||||
| 4. Pajak Penghasilan | 6,503 | |||||
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 6,503 | |||||
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 18,143 | |||||
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 02-2012 | ||||||
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 20,562 | |||||
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
| a. Rupiah | ||||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 20,562 | |||||
| 3. Lainnya | ||||||
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 2,611,746 | |||||
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 2,342,339 | |||||
| a. BUMN | 6,185 | |||||
| i. Committed | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| ii. Uncommitted | 6,185 | |||||
| - Rupiah | 6,185 | |||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Lainnya | 2,336,154 | |||||
| i. Committed | 677 | |||||
| ii. Uncommitted | 2,335,477 | |||||
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 2,988 | |||||
| a. Committed | ||||||
| - Rupiah | ||||||
| - Valuta Asing | ||||||
| b. Uncommitted | 2,988 | |||||
| - Rupiah | 2,988 | |||||
| - Valuta Asing | ||||||
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 131,119 | |||||
| a. L/C luar negeri | 101,991 | |||||
| b. L/C dalam negeri | 29,128 | |||||
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 135,300 | |||||
| 5. Lainnya | ||||||
| III.TAGIHAN KONTINJENSI | 17,322 | |||||
| 1. Garansi yang diterima | ||||||
| a. Rupiah | ||||||
| b. Valuta Asing | ||||||
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 17,322 | |||||
| a. Bunga kredit yang diberikan | 17,322 | |||||
| b. Bunga lainnya | ||||||
| 3. Lainnya | ||||||
| IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 229,585 | |||||
| 1. Garansi yang diberikan | 179,585 | |||||
| a. Rupiah | 147,338 | |||||
| b. Valuta Asing | 32,247 | |||||
| 2. Lainnya | 50,000 | |||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
| Penempatan pada bank lain | 79,305 | 473 | 79,778 | |||||||||
| a.Rupiah | 3,318 | 3,318 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 75,987 | 473 | 76,460 | |||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 490 | 490 | ||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | 490 | 490 | ||||||||||
| Surat berharga | 2,092,143 | 2,092,143 | ||||||||||
| a.Rupiah | 2,092,143 | 2,092,143 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| a.Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| a. Rupiah | ||||||||||||
| b.Valuta Asing | ||||||||||||
| Tagihan Akseptasi | 100,892 | 100,892 | ||||||||||
| Kredit | 12,998,137 | 446,635 | 117,604 | 443,418 | 68,028 | 14,073,822 | ||||||
| a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 747,703 | 2,270 | 26,169 | 21 | 22,363 | 798,526 | ||||||
| i. Rupiah | 734,981 | 2,270 | 26,169 | 21 | 22,363 | 785,804 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 12,722 | 12,722 | ||||||||||
| b.Bukan debitur UMKM | 12,250,434 | 444,365 | 91,435 | 443,397 | 45,665 | 13,275,296 | ||||||
| i. Rupiah | 9,991,504 | 444,365 | 86,522 | 342,637 | 45,665 | 10,910,693 | ||||||
| ii.Valuta Asing | 2,258,930 | 4,913 | 100,760 | 2,364,603 | ||||||||
| c. Kredit yang direstrukturisasi | 104,323 | 13 | 68,944 | 173,280 | ||||||||
| i. Rupiah | 104,323 | 13 | 68,944 | 173,280 | ||||||||
| ii.Valuta Asing | ||||||||||||
| d.Kredit Properti | 1,880,531 | 54,247 | 3,505 | 1,938,283 | ||||||||
| Penyertaan | 137 | 137 | ||||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 311,380 | 311,380 | ||||||||||
| a.Rupiah | 152,921 | 152,921 | ||||||||||
| b.Valuta Asing | 158,459 | 158,459 | ||||||||||
| Aset yang diambil alih | 240 | 9,885 | 80,095 | 132 | 90,352 | |||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk. GED.ARTHA GRAHA Lt.5 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 Telp. 021-5152168 Dahulu PT Bank Interpacific sampai dengan Mei 2005Cadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
| Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
| CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
| Penempatan pada bank lain | 400 | 25,378 | ||||||||||
| Tagihan spot dan derivatif | 503 | |||||||||||
| Surat Berharga | 4,869 | 735 | 739 | |||||||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
| Tagihan akseptasi | ||||||||||||
| Kredit | 5,762 | 9,348 | 175 | |||||||||
| Penyertaan | 345,790 | 276,575 | 282,313 | 300,619 | ||||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
| Transaksi rekening administratif | ||||||||||||
| Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
| Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
| 2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
| 3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar